1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Bautzen

Letzte Aktualisierung der Webseite: 03.05.2024 21:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Spree
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 310,474 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Bautzen 1/ Spree

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.04. 77 77 76 76 76 75 76 76
28.04. 76 76 76 75 75 75 74 75
29.04. 75 75 76 75 75 74 75 76
30.04. 75 76 75 75 74 74 74 74
01.05. 75 74 74 74 73 73 72 73
02.05. 73 72 73 73 72 73 74 73
03.05. 73 74 73 74 78 75 79 k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.04. 1,890 1,890 1,820 1,820 1,820 1,750 1,820 1,820
28.04. 1,820 1,820 1,820 1,750 1,750 1,750 1,680 1,750
29.04. 1,750 1,750 1,820 1,750 1,750 1,700 1,750 1,820
30.04. 1,770 1,800 1,750 1,720 1,680 1,680 1,680 1,680
01.05. 1,750 1,680 1,680 1,660 1,590 1,590 1,550 1,590
02.05. 1,610 1,550 1,590 1,610 1,550 1,610 1,680 1,610
03.05. 1,610 1,680 1,610 1,680 1,990 1,750 2,010 k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.04. 32 32 32 32 32 32 32 32
28.04. 32 32 32 32 32 32 32 32
29.04. 32 32 32 32 32 32 32 32
30.04. 32 32 32 32 32 32 32 32
01.05. 32 32 32 32 32 32 32 32
02.05. 32 32 32 28 28 28 28 28
03.05. 28 28 28 28 28 28 28 k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.04. 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170
28.04. 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170
29.04. 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170
30.04. 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170
01.05. 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170
02.05. 2,170 2,170 2,170 1,960 1,750 1,750 1,750 1,750
03.05. 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,140 0,140
Reserveraum 13,310 13,450
Betriebsraum 24,237 37,687
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
5,140 42,827
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.04. 37,538 37,538 37,538 37,538 37,538 37,538 37,538 37,538
28.04. 37,538 37,538 37,538 37,538 37,538 37,538 37,538 37,538
29.04. 37,538 37,538 37,538 37,529 37,523 37,538 37,488 37,488
30.04. 37,463 37,463 37,438 37,438 37,399 37,388 37,395 37,388
01.05. 37,388 37,349 37,351 37,338 37,334 37,325 37,325 37,289
02.05. 37,282 37,289 37,255 37,338 37,338 37,338 37,338 37,338
03.05. 37,338 37,338 37,338 37,338 37,338 37,338 37,338 k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.04. 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47
28.04. 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47
29.04. 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,46 167,46
30.04. 167,46 167,46 167,45 167,45 167,45 167,44 167,44 167,44
01.05. 167,44 167,44 167,43 167,43 167,43 167,43 167,43 167,42
02.05. 167,42 167,42 167,42 167,43 167,43 167,43 167,43 167,43
03.05. 167,43 167,43 167,43 167,43 167,43 167,43 167,43 k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
27.04. 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05. 03.05.
0 0 0 0 0 0 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
27.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
28.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
29.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
30.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
01.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
02.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
03.05. 0 0 0 0 0 6 1 0