1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Bautzen

Letzte Aktualisierung der Webseite: 15.05.2024 12:15 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Spree
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 310,474 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Bautzen 1/ Spree

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
09.05. 74 74 73 73 73 73 74 73
10.05. 74 73 73 73 74 73 73 73
11.05. 73 73 73 73 74 73 74 73
12.05. 73 73 74 74 75 74 74 74
13.05. 74 73 73 73 73 74 73 73
14.05. 73 74 73 73 72 70 75 73
15.05. 73 73 73 73 k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
09.05. 1,680 1,680 1,610 1,610 1,590 1,610 1,660 1,610
10.05. 1,680 1,610 1,610 1,610 1,680 1,610 1,610 1,610
11.05. 1,610 1,610 1,610 1,610 1,680 1,610 1,660 1,610
12.05. 1,610 1,610 1,680 1,680 1,750 1,680 1,680 1,680
13.05. 1,680 1,610 1,610 1,610 1,610 1,680 1,610 1,610
14.05. 1,610 1,680 1,610 1,610 1,550 1,420 1,750 1,610
15.05. 1,610 1,610 1,610 1,610 k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
09.05. 28 28 28 28 28 28 28 28
10.05. 28 28 28 28 28 28 28 28
11.05. 28 28 28 28 28 28 28 28
12.05. 28 28 28 28 28 28 28 28
13.05. 28 28 28 28 28 28 27 27
14.05. 27 27 27 28 28 28 28 28
15.05. 28 28 28 28 k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
09.05. 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
10.05. 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
11.05. 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
12.05. 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
13.05. 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,640 1,640
14.05. 1,640 1,640 1,640 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
15.05. 1,750 1,750 1,750 1,750 k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,140 0,140
Reserveraum 13,310 13,450
Betriebsraum 24,237 37,687
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
5,140 42,827
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
09.05. 37,388 37,376 37,374 37,388 37,376 37,388 37,367 37,388
10.05. 37,338 37,338 37,338 37,338 37,338 37,338 37,338 37,338
11.05. 37,338 37,338 37,338 37,289 37,289 37,289 37,289 37,289
12.05. 37,289 37,289 37,289 37,289 37,289 37,289 37,289 37,289
13.05. 37,289 37,255 37,239 37,239 37,239 37,239 37,239 37,239
14.05. 37,239 37,239 37,226 37,226 37,226 37,189 37,189 37,189
15.05. 37,184 37,189 37,182 37,189 k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
09.05. 167,44 167,44 167,44 167,44 167,44 167,44 167,44 167,44
10.05. 167,43 167,43 167,43 167,43 167,43 167,43 167,43 167,43
11.05. 167,43 167,43 167,43 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42
12.05. 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42
13.05. 167,42 167,42 167,41 167,41 167,41 167,41 167,41 167,41
14.05. 167,41 167,41 167,41 167,41 167,40 167,40 167,40 167,40
15.05. 167,40 167,40 167,40 167,40 k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
09.05. 10.05. 11.05. 12.05. 13.05. 14.05. 15.05.
0 0 0 0 0 0 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
09.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
11.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
12.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
13.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
14.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.05. 0 0 0 0 0 k.A. k.A. k.A.