1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Quitzdorf

Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.05.2024 01:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Schwarzer Schöps
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 175,628 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Jänkendorf/ Schwarzer Schöps

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.05. 35 35 35 35 35 35 35 34
11.05. 34 34 34 34 34 34 34 34
12.05. 34 34 34 34 34 34 34 29
13.05. 28 27 27 27 27 27 27 27
14.05. 27 27 27 27 27 27 27 27
15.05. 27 27 27 27 27 26 26 26
16.05. 26 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.05. 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,256
11.05. 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256
12.05. 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,138
13.05. 0,117 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098
14.05. 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098
15.05. 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,080 0,080 0,080
16.05. 0,080 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.05. 37 37 37 37 37 37 37 37
11.05. 37 37 37 37 37 37 37 37
12.05. 37 37 37 37 37 37 37 37
13.05. 37 37 37 38 37 37 37 37
14.05. 37 37 37 37 38 37 36 36
15.05. 36 36 36 39 39 38 35 35
16.05. 35 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.05. 0,353 0,355 0,358 0,357 0,356 0,361 0,347 0,368
11.05. 0,365 0,364 0,362 0,364 0,362 0,361 0,360 0,357
12.05. 0,354 0,354 0,357 0,361 0,356 0,356 0,357 0,356
13.05. 0,351 0,354 0,355 0,362 0,368 0,365 0,365 0,365
14.05. 0,362 0,362 0,361 0,371 0,418 0,349 0,344 0,344
15.05. 0,342 0,340 0,341 0,447 0,434 0,421 0,318 0,313
16.05. 0,308 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 7,200 7,200
Betriebsraum 9,280 16,480
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
4,447 20,927
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.05. 15,819 15,819 15,819 15,819 15,819 15,819 15,819 15,819
11.05. 15,819 15,819 15,819 15,753 15,753 15,753 15,753 15,753
12.05. 15,753 15,753 15,753 15,753 15,753 15,753 15,753 15,753
13.05. 15,753 15,753 15,688 15,688 15,688 15,688 15,688 15,688
14.05. 15,688 15,688 15,688 15,623 15,623 15,688 15,688 15,688
15.05. 15,688 15,688 15,688 15,688 15,688 15,688 15,623 15,623
16.05. 15,623 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.05. 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35
11.05. 159,35 159,35 159,35 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34
12.05. 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34
13.05. 159,34 159,34 159,33 159,33 159,33 159,33 159,33 159,33
14.05. 159,33 159,33 159,33 159,32 159,32 159,33 159,33 159,33
15.05. 159,33 159,33 159,33 159,33 159,33 159,33 159,32 159,32
16.05. 159,32 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
10.05. 11.05. 12.05. 13.05. 14.05. 15.05. 16.05.
0 0 0 0 0 0 k.A.
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
10.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
11.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
12.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
13.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
14.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
16.05. 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.